Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9856699

צור קשר

saar@ksaar.org.il

שלח דוא"ל

לזכרו של עמוס תור ז"ל
בתמונה, עמוס באחת מתמונותיו האחרונות דצמבר 2011
גשם אתמול: 0 מ"מ ממוצע חודשי: 27.8 מ"מ
גשם אחרון : 0.3 מ"מ 18/04/2024 גשם עונה נוכחית
01/7/2023 - 30/6/2024: 
761.2 מ"מ
היום הגשום ביותר בעונה הנוכחית: 58.6 מ"מ סיכום גשם עונתי: 603.3 מ"מ (ממוצע עונתי רב שנתי)
גשם חודש נוכחי: 29.8 מ"מ

בחר מס' ימים אחורה : [10]   [20]   [30]   [40]   [50]   [60]   [70]   [80]   [90]  

גרף חודשי מצטבר

 

גרף חודשי

 

טבלת נתונים שנתיים

שנים/חודשים יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני סיכום
2021 - 2022 0 0 6.3 7.9 47.8 206.2 243.6 92.1 106.1 0.5 0.5 0.4 711.4
2020 - 2021 0 0.5 0 0 330.5 121.3 186.7 69.3 28.5 15.5 0 0 752.3
2019 - 2020 0 0 4.2 22.2 15.2 252 326.3 68.2 86.5 46.5 14.2 0 835.3
2018 - 2019 0 0 1.1 44.7 57 132.5 190.6 166.2 90.8 19.7 0 0 702.6
2017 - 2018 0 0 0 97.3 33.5 39.2 263.7 86.8 3 31.9 32.1 5.2 592.7
2016 - 2017 0 0 2 2.8 14.1 204.4 105.2 56.1 39.8 8.8 3 0 436.2
2015 - 2016 0 0 3.9 72.7 29.2 40 71.6 40.1 23.6 7.3 0.8 0 289.2
2014 - 2015 0 0 1.6 39.2 108.3 33.3 144.7 212.4 16 55 1.8 1.1 613.4
2013 - 2014 0 0 1.8 6 6.3 185.1 17.5 122.5 45.3 0.3 24.6 0 409.4
2012 - 2013 0 10.8 0 39.7 92.4 204.2 134.6 30.1 12.1 36.8 15.5 0 576.2
2011 - 2012 0 0 20.6 5.8 105.5 29.3 266.1 84 25.8 0.3 5.4 0 542.8
2010 - 2011 0 0 0 9.3 0 151.3 128.7 123.8 85.5 152.7 53.3 0 704.6
2009 - 2010 0 0 1.6 85.9 115.3 130.5 173.6 38.7 4.8 1.8 0 0 552.2
2008 - 2009 0 0 2.3 59.3 55.5 93.7 51.5 141.5 45.3 2.9 0 0 452
2007 - 2008 0 0 0.6 10.2 91.3 117.6 114.8 54.5 9.5 0.3 13.3 0 412.1
2006 - 2007 0 0 0 132.8 49.2 51.1 122.9 118.2 49.5 30.7 0.6 0 555
2005 - 2006 0 0 5.1 22.9 69.5 116.6 145.9 48.9 8.9 95.8 0.3 0 513.9
2004 - 2005 0 0 0 16.6 106.6 85 184.7 90.5 8.7 4.5 5 0 501.6
2003 - 2004 0 0 0 5.8 40.4 181.8 323.9 122.8 11.7 5.6 0 0 692
2002 - 2003 0 0 0 18.8 24.6 147.8 186 215.9 187 26.9 0 0 807
2001 - 2002 0 0 0 22.6 60.2 188.3 183.8 85 90.3 55.7 2.9 0 688.8
2000 - 2001 0 0 2.4 57.7 97.4 47.9 62.2 92.1 63.6 8.1 20.4 0 451.8
1999 - 2000 0 0 0 11.4 10.7 51.9 314.3 63.6 16.5 1.8 0 0 470.2
1998 - 1999 0 0 11.3 3.3 6.4 175.2 90.6 35.9 36.4 5.2 0 0 364.3
1997 - 1998 0 0 4.1 82.7 105.5 168 167.7 54.2 134.9 23.7 13 0 753.8
1996 - 1997 0 0 2.7 91 26.1 130.3 125.2 202.9 112.9 65.1 1.3 0 757.5
1995 - 1996 0 0 0 4.9 199.2 62.7 245.1 36.7 112.1 37.1 0 0 697.8
1994 - 1995 0 0 23.8 57.1 301.6 155.9 50.8 163.9 31.1 23.3 1.2 0 808.7
1993 - 1994 0 0 0 23.5 24.6 18.5 196.1 143.7 65.7 7.9 0 0 480
1992 - 1993 0 0 0 0.8 68.5 252.7 125.3 105.8 67.2 0 18 0 638.3
1991 - 1992 0 0 1.8 18 197.2 253 134.8 200.4 32 2.6 14.5 0 854.3
1990 - 1991 0 0 0 10.2 18 17.4 119.4 63.6 92 25.6 4.8 0 351
1989 - 1990 0 0 0 53.8 93.3 42.9 83.9 116.2 79.4 50.4 0 0 519.9
1988 - 1989 0 0 1.8 37 68.6 127 76 74 62.4 0 0 0 446.8
1987 - 1988 0 0 0 50.9 105.5 228.8 149.4 170.5 56.8 7.1 0 0 769
1986 - 1987 0 0 0 17.9 169.4 130.5 95.3 59.2 101.2 11.4 0 0 584.9
1985 - 1986 0 0 0 30.5 7.7 129.1 97.8 70.3 6 4.7 25.4 0 371.5
1984 - 1985 0 0 0 20.7 130.4 106.3 81.1 173.3 4.1 61.4 0 0 577.3
1983 - 1984 0 0 7.3 0.1 91 45.8 110.3 35.2 55.7 87.9 0 0 433.3
1982 - 1983 0 0 7.4 13.7 102.1 163.2 126 155.3 106.5 18.5 21.4 0 714.1
1981 - 1982 0 0 0 2 129.5 31.2 83.8 115 99 15.2 0 0 475.7
1980 - 1981 0 0 0 41.2 10.8 182.1 299.8 88.3 71.7 12.2 3.6 0 709.7
1979 - 1980 0 0 0 116.2 53.3 208 140 176 25.3 50.3 0 0 769.1
1978 - 1979 0 0 0 41.1 30.5 115.7 75.4 28.3 47.9 7.5 8.1 0 354.5
1977 - 1978 0 0 4 72 7.1 291.5 336.6 54.2 90.7 13.4 0 0 869.5
1976 - 1977 0 0 1 36.3 165.6 108.5 123.7 73.8 113.4 95.7 1.5 0 719.5
1975 - 1976 0 0 0 38.8 109.4 210.8 95 121.8 49.5 34.9 2.2 0 662.4
1974 - 1975 0 0 0 0 132.4 262.6 70.7 134.4 39.1 6.5 0 0 645.7
1973 - 1974 0 0 0 0 139.8 37 286.1 55.4 24.8 73.7 0 0 616.8
1972 - 1973 0 0 0 37.7 52.6 75.3 120.5 17.1 70.5 21.2 0 0 394.9
1971 - 1972 0 0 0 0 60.3 176.1 81.3 118.3 123.7 25.5 0 0 585.2
1970 - 1971 0 0 5 17.1 94.5 203.1 109.8 275.7 33 108.9 0 0 847.1
1969 - 1970 0 0 0 53.1 101.2 110.5 214.7 62.1 90.9 15.8 0 0 648.3
1968 - 1969 0 0 0 57.5 138.2 369.2 446.5 30.9 93.9 9.6 0 0 1145.8
1967 - 1968 0 0 2.8 15 61 114 187 37 19 45 3 0 483.8
1966 - 1967 0 0 0 52.2 46.9 222.5 188.4 91.9 81.3 4.2 7.1 0 694.5
1965 - 1966 0 0 0 58 7.3 73.8 172.4 121 54.3 0 0 0 486.8
1964 - 1965 0 0 0 0 216.6 109.1 148.1 67.1 70.2 35.5 0 0 646.6
1963 - 1964 0 0 1.3 106.5 86.9 175.5 81.1 185.8 85.5 10 9.5 0 742.1
1962 - 1963 0 0 0 64.6 14 229.2 155 61.6 68 19.6 10.9 0 622.9
1961 - 1962 0 0 31.5 69.8 179.7 249.6 102.2 0.9 9.2 5.7 0 0 648.6
1960 - 1961 0 0 0.3 206.7 29.3 107.2 218.7 33.1 19.5 30.3 0 0 645.1
1959 - 1960 0 0 32.5 4.1 64.6 47.5 255.1 22.9 80.2 28.5 0 0 535.4
1958 - 1959 0 0 3.5 29.8 9.1 92.3 174.5 99.3 58.3 5.8 6 0 478.6
1957 - 1958 0 0 0 6.9 130.4 225.1 276.9 13.5 5.8 2 0 0 660.6
1956 - 1957 0 0 0 2.1 15.7 170.7 120.6 76.2 135.2 41.3 11.4 0 573.2
1955 - 1956 0 0 0 32.8 184.7 211.5 160.9 35.7 73.8 31.3 20.1 0 750.8
1954 - 1955 0 0 0 0 93.5 130.2 23.3 53.6 45.3 11.8 0 0 357.7
1953 - 1954 0 0 0 3.8 129.9 86.8 151.5 179.9 45.8 61.4 2.3 0 661.4
1952 - 1953 0 0 0 17.8 57.2 90.2 212.9 93.4 155.9 19.1 0 0 646.5
1951 - 1952 0 0 0 33.6 84.9 337.7 129.4 83.7 38.9 1.6 0 0 709.8
1950 - 1951 0 0 1.8 43.3 37.9 79 71.6 88.7 26.1 63.1 0 0 411.5
1949 - 1950 0 0 0 0 10.5 241.5 117.7 19.7 18.9 0 19.2 0 427.5
1948 - 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
saar abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות